Токарно-фрезерный обрабатывающий центр
цену уточняйте
Модель SEAYAC HT5
Диапазон обработки D/L: 390/500
Максимальное количество оборотов в минуту: 4500
Мощность шпинделя: 15
Токарно-фрезерные обрабатывающие центры серии HT5 предназначены для комплексной обработки сложных по конфигурации деталей с применением функции фрезерования, вне осевого сверления, нарезания резьбы, а так же обработки стандартных деталей вращения: валов, осей, фланцев и других методом точения. Это оборудование позволяет максимально повысить производительность и обеспечить минимальное участие оператора.
Технически характеристики
Технические характеристики | HT2 | HT3 | HT5 | HT5L | |
Шпиндель | Type | A-2 | FL 140 h5/A2-6 | FL 140 /A2-6 | FL 140 /A2-6 |
Максимальная скорость шпинделя | rpm | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 |
Крутящий момент | N.m | 76 | 112 | 112 | 112 |
Мощность шпинделя | kw | 5.5-7.5/7.5-11 | 7.5-11/11-15 | 15 | 11-15 |
Диаметр патрона | mm | 165 | 165/210 | 210 | 210 |
Отверстие шпинделя | mm | 56 | 74 | 74 | 74 |
Диаметр переднего подшипника | mm | 80 | 100 | 100 | 100 |
Смазка подшипников шпинделя | Type | Oil | |||
Смазка направляющих | Type | Oil | |||
Диапазон оборотов в минуту | rpm | 5-5000 | 5-4500 | 5-4500 | 5-4500 |
Рабочая зона | |||||
Максимальный диаметр обработки над станиной | mm | 520 | 558 | 576 | 576 |
Максимальный диаметр резания | mm | 260 | 340/328 | 390/348 | 390/348 |
Рекомендуемы диаметр резания | mm | 150 | 185 | 200 | 200 |
Максимальная длина обработки | mm | 200 | 350 | 500 | 800 |
Бар максимальная емкость | mm | 41 | 42/51/65 | 51/65 | 51/65 |
Перемещение по оси Z | mm | 250 | 380/180 | 525 | 850 |
Перемещение по оси X | mm | 150 | 225 | 225 | |
Перемещение по оси Y | ±35 | ±35 | |||
Шариковый винт | |||||
Шариковый винт оси X/Z D/P | mm | 32-10 | 32-10 | 32-10 | 32-10 |
Ускоренные перемещения | |||||
Ускоренный ход Z | mm/min | 30 | |||
Ускоренный ход X | mm/min | 30 | |||
Измерительная система | |||||
Измерительная система оси X/Z | mm | Absolute rotative | |||
Позиционирование(X/Z): VDI/DGQ 3441 | mm | 0.008/0.008 | |||
Повторяемость (X/ Z): VDI/DGQ 3441 | 0.004/0.005 | 0.005/0.005 | |||
Оснастка, инструмент | Type | ||||
Револьверная головка | Pragati/Sauter | Pragati | Pragati | Pragati | |
Количество слотов под инструмент | 8-12 | 8-12 | 12 | 12 | |
Дисковый тип | mm | Slot type | Slot type | Slot type | Slot type |
Инструментальное крепление | Type | 20/25 | 25 | 25 | 25 |
Револьверная головка с приводными инструментами | SAUTER | SAUTER | SAUTER | SAUTER | |
Дисковый тип | N | VD130 | BMT55 | BMT55 | BMT55 |
Максимальное усилие зажима | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Размер OD | rpm | 20 | 25 | 25 | 25 |
HT2 | HT3 | HT5 | HT5L | HT6 | HT6L | ||
Диапазон обработки D/L | mm | 260/200 | 340/350 | 390/500 | 390/800 | 450/550 | 500/1000 |
Максимальное количество
оборотов в минуту |
rpm |
5000 | 4500 | 4500 |
4500 |
4000 |
3000 |
6000 | 5000 | ||||||
Мощность шпинделя | kw | 5.5/7.5/11 | 15 | 11/15 | 15/18.5 |
Максимальная скорость | kw | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Мощность привода(40 DC) | Nm | 3 | 3 | 3 | 3 |
Крутящий момент(40% постоянного тока) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Задняя Бабка (Опция) | |||||
Перемещение задней бабки | Type | Hydraulic Programed/Servo | |||
Давление | N | 4000 | |||
Расположение центра | Type | MT 4 | |||
Электрическая спецификация | V | ||||
Напряжение | Hz | 380±10% | |||
Частота | KVA | 50±1% | |||
Максимальная установленная мощность | mm2 | 20 | 20/25 | 25 | 25 |
Гидравлический агрегат | |||||
Максимальное рабочее давление | bar | 45/50 | 45/55 | 45/50 | 45/50 |
Емкость водохранилища | I | 15 | 35 | 35 | 35 |
Подача насоса | I/min | 24 | |||
Система охлаждения | |||||
Емкость с баком | 100 | 150 | 180 | 180 | |
Производительность насоса | 30 | ||||
Давление насоса | 5 | ||||
Уровень шума | |||||
Контроль шума | db(A) | ≤80 | |||
Система управления | |||||
ЧПУ типа CNC | SIEMENS828D | ||||
Вес | kg | About 2800 | About 3500 | About 4000 | About 4800 |
Угол наклона | ° | 45°HT300 | |||
Размер (длина х ширина х высота) | mm | 1600X1500X1750 | 2550X1600X1850 | 2750X1700X1850 | 3100X1700X1850 |