Гидравлический пресс Seayac 7095 Press Machinery Plus
Цена по запросу
Размер камеры: 1600×750×850мм
Вес станка: 8000кг
Потребляемая мощность: ≤18.5кВт
Давление: 60 тонн
Предзаказ
Запросить цену
Телефон:
E-mail:
equipment@sf-gc.com
Пресс автоматический упаковочный макулатурный
Технические характеристики
Технические данные | Значение |
Давление | 60 тонн |
Мощность | 18.5kw |
Система охлаждения | Охладитель воздуха/охладитель воды |
Время Цикла | 16 секунд |
Резервуар для масла | 600 литров |
Количество ремней безопасности | 4 линии |
Размер провода обвязки | Φ2.4-3.2 |
Размер отверстия для подачи | 1200*720 мм |
Размер камеры | 1600*750*850 мм |
Размер тюка | L*750*850 мм |
Плотность тюка | 380-480 кгс/м3 |
Емкость для тюкования ((30-60 кг/м3) | 2.5-5 тонн/h |
Вес машины | 8 тонн |
Габаритные размеры | 6100*3250*2500 мм |
Конвейер | Циклон |
Комплектация
Стандартная комплектация | ||
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Уплотнения масляных трубок | 1 комлект |
2 | Шестигранные Инструменты | 1 комлект |
3 | Отвертка | 2 шт |
4 | Предохранитель | 6 шт |
5 | Кнопка | 2 шт |
6 | Промежуточное реле | 2 шт |
7 | Бункер | 1 шт |
8 | Бесконтактный переключатель оперативной памяти | 2 шт |
9 | Датчик счетчика длины тюка | 1 шт |
10 | Резьбонарезная головка | 1 шт |
11 | Клавиша включения питания на панели | 1 шт |
12 | Скручивающие пальцы | 2 шт |
13 | Переключатель хода | 1 шт |
14 | Цепочки игольчатых коробок | 1 шт |
15 | Стыки | 1 шт |
16 | Вверх по неподвижному лезвию для резки проволоки | 2 шт |
17 | Лезвия для резки гибкой проволоки вниз | 2 шт |
18 | Ползунок медный | 1 шт |
19 | Смазочный пистолет | 1 шт |
20 | Конвейерные цепи | 2 шт |
21 | Уплотнения масляных трубок | 4 шт |
Дополнительная информация
Гидравлика | Место происхождения | Бренд |
Масляный насос | Китай | JINDA |
Двигатель | Германия | Siemens |
Главный цилиндр | Тайвань | Seven ocean |
Цилиндр с горловиной | Тайвань | Seven ocean |
Печати | Япония | NOK |
Гидравлическая система | Тайвань | Seven ocean |
Гидравлические клапаны | Тайвань | Seven ocean |
Дроссельный клапан штекерного типа | Армения | SUN |
Соединение масляных труб | Япония | A.M.C |
Износостойкая пластина | Швеция | HARDOX 450 |
Гибкий шланг | Германия | CONTINENTAL |
Электрика | Место происхождения | Бренд |
Программируемый логический контроллер | Япония | Mitsubishi |
Переключатель питания | Тайвань | MINWAX |
Среднее реле | Франция | Schneider |
Контактор двигателя конвейера | Франция | Schneider |
Контактор твистерного двигателя | Франция | Schneider |
Тепловое реле двигателя конвейера | Франция | Schneider |
Тепловое реле твистерного двигателя | Франция | Schneider |
Контактор главного двигателя | Франция | Schneider |
Тепловое реле главного двигателя | Франция | Schneider |
Кнопка | Франция | Schneider |
Воздушный выключатель | Китай | Zhengtai |